Mon Apr 20, 2020 4:25 pm
That does not show how many have recovered from the virus, apart from a dozen or so places with very low infection rates,
USA 770,076 +5,440 41,316 +741 71,489 657,271 13,566 2,326 125 3,931,441 11,877
Spain 200,210 +1,536 20,852 +399 80,587 98,771 7,371 4,282 446 930,230 19,896
Italy 178,972 23,660 47,055 108,257 2,635 2,960 391 1,356,541 22,436
France 152,894 19,718 36,578 96,598 5,744 2,342 302 463,662 7,103
Germany 146,200 +458 4,669 +27 91,500 50,031 2,889 1,745 56 1,728,357 20,629
UK 124,743 +4,676 16,509 +449 N/A 107,890 1,559 1,838 243 501,379 7,386
Turkey 86,306 2,017 11,976 72,313 1,922 1,023 24 634,277 7,521
Iran 83,505 +1,294 5,209 +91 59,273 19,023 3,389 994 62 353,012 4,203
China 82,747 +12 4,632 77,084 1,031 81 57 3
Russia 47,121 +4,268 405 +44 3,446 43,270 700 323 3 2,053,319 14,070
Belgium 39,983 +1,487 5,828 +145 8,895 25,260 1,071 3,450 503 161,896 13,969
Brazil 39,384 +730 2,504 +42 22,130 14,750 7,919 185 12 62,985 296
Canada 35,662 +606 1,618 +31 12,149 21,895 557 945 43 549,349 14,555
Netherlands 33,405 +750 3,751 +67 250 29,404 1,176 1,950 219 171,415 10,004
Switzerland 27,944 +204 1,427 +34 17,800 8,717 386 3,229 165 224,442 25,933
Portugal 20,863 +657 735 +21 610 19,518 215 2,046 72 235,878 23,133
India 17,615 559 2,854 14,202 13 0.4 401,586 291
Peru 15,628 400 6,811 8,417 167 474 12 143,745 4,360
Ireland 15,251 610 77 14,564 294 3,089 124 90,646 18,358
Austria 14,795 +46 470 +18 10,631 3,694 194 1,643 52 182,949 20,313
Sweden 14,777 +392 1,580 +40 550 12,647 521 1,463 156 74,600 7,387
Israel 13,654 +163 173 +1 3,872 9,609 150 1,577 20 240,303 27,763
Japan 10,797 236 1,159 9,402 217 85 2 112,816 892
S. Korea 10,674 +13 236 +2 8,114 2,324 55 208 5 563,035 10,982
Chile 10,507 +419 139 +6 4,676 5,692 377 550 7 118,827 6,216
Saudi Arabia 10,484 +1,122 103 +6 1,490 8,891 88 301 3 180,000 5,170
Poland 9,593 +306 380 +20 1,133 8,080 160 253 10 214,236 5,661
Ecuador 9,468 474 1,061 7,933 124 537 27 31,809 1,803
Romania 8,936 +190 469 +18 2,017 6,450 261 465 24 98,491 5,120
Pakistan 8,418 +70 176 +8 1,970 6,272 46 38 0.8 104,302 472
Mexico 8,261 +764 686 +36 2,627 4,948 207 64 5 49,570 384
Singapore 8,014 +1,426 11 768 7,235 22 1,370 2 94,796 16,203
Denmark 7,515 +131 364 +9 4,312 2,839 84 1,297 63 96,244 16,616
UAE 7,265 +484 43 +2 1,360 5,862 1 735 4 767,000 77,550
Norway 7,122 +44 171 +6 32 6,919 58 1,314 32 143,255 26,425
Czechia 6,838 +92 194 +8 1,559 5,085 84 639 18 172,123 16,073
Indonesia 6,760 +185 590 +8 747 5,423 25 2 43,749 160
Serbia 6,630 +312 125 +3 870 5,635 108 759 14 41,812 4,785
Australia 6,619 +7 71 4,258 2,290 49 260 3 431,734 16,931
Philippines 6,459 +200 428 +19 613 5,418 1 59 4 59,928 547
Belarus 6,264 +1,485 51 +4 514 5,699 92 663 5 102,556 10,853
Qatar 6,015 +567 9 +1 555 5,451 37 2,088 3 64,620 22,429
Ukraine 5,710 +261 151 +10 359 5,200 45 131 3 58,093 1,328
Malaysia 5,425 +36 89 3,295 2,041 45 168 3 108,216 3,344
Dominican Republic 4,964 +284 235 +9 416 4,313 128 458 22 57,809 5,329
Panama 4,467 +194 126 +6 165 4,176 98 1,035 29 19,091 4,425
Finland 3,868 +85 98 +4 1,700 2,070 67 698 18 59,200 10,685
Colombia 3,792 179 711 2,902 98 75 4 62,746 1,233
Luxembourg 3,558 +8 75 +2 637 2,846 32 5,684 120 33,798 53,992
South Africa 3,158 54 903 2,201 36 53 0.9 114,711 1,934
Egypt 3,144 239 732 2,173 31 2 55,000 537
Morocco 2,990 +135 143 +2 340 2,507 1 81 4 15,736 426
Bangladesh 2,948 +492 101 +10 85 2,762 1 18 0.6 26,604 162
Argentina 2,941 136 +2 737 2,068 123 65 3 32,712 724
Many more showing recovery rates not showing them all!